Kosten
Wat kost parkeren bij je hotel in Haarlem?
Parkeren in het centrum van Haarlem kost € 6,70 per uur op straat, en in parkeergarage De Appelaar loopt een etmaal op tot € 43,30. Voor een weekend sta je daarmee al snel rond de € 87 — bij veel hotels meer dan een extra overnachting.
Bijna geen enkel hotel noemt die bedragen. Ze verwijzen naar “openbare parkeergarages in de omgeving” en je ontdekt de prijs pas bij de slagboom. Daarom staat het hier: per accommodatie de dichtstbijzijnde garage, wat die per etmaal kost, en of er een goedkoper alternatief op loopafstand is.
Duurste parkeerplek van de lijst: ML in Haarlem, waar de dichtstbijzijnde garage € 43,30 per etmaal rekent. Bij 15 van de 16 accommodaties bespaar je geld door een paar minuten verder te lopen.
Deze accommodaties lossen het voor je op
4 van de 21 adressen hebben eigen parkeergelegenheid. Kom je met de auto en wil je er niet over nadenken, dan begin je hier.
Wat parkeren kost bij de rest
| Accommodatie | Dichtstbijzijnde garage | Per etmaal | Goedkoper op loopafstand |
|---|---|---|---|
| ML in HaarlemCentrum | De Appelaar1 min lopen | € 43,30 | Dreef€ 24,40 goedkoper · 18 min lopen |
| Amrâth Grand Hotel Frans HalsCentrum | De Appelaar1 min lopen | € 43,30 | Dreef€ 24,40 goedkoper · 17 min lopen |
| Hotel Lion d'OrStationsbuurt | De Appelaar13 min lopen | € 43,30 | Cronjé€ 24,40 goedkoper · 13 min lopen |
| Haarlem Hotel SuitesCentrum | De Appelaar3 min lopen | € 43,30 | Dreef€ 24,40 goedkoper · 16 min lopen |
| Bambu Sleep BoutiqueCentrum | De Appelaar5 min lopen | € 43,30 | Dreef€ 24,40 goedkoper · 17 min lopen |
| B&B Het Hart van HaarlemCentrum | De Appelaar2 min lopen | € 43,30 | Dreef€ 24,40 goedkoper · 16 min lopen |
| Passage HaarlemCentrum | De Appelaar5 min lopen | € 43,30 | Dreef€ 24,40 goedkoper · 16 min lopen |
| Ambassador City Centre HotelCentrum | De Appelaar2 min lopen | € 43,30 | Dreef€ 24,40 goedkoper · 17 min lopen |
| Joops City Centre HotelCentrum | De Appelaar2 min lopen | € 43,30 | Dreef€ 24,40 goedkoper · 17 min lopen |
| Hotel AmadeusCentrum | De Appelaar5 min lopen | € 43,30 | Dreef€ 24,40 goedkoper · 17 min lopen |
| Hello I'm Local Boutique HostelCentrum | De Appelaar6 min lopen | € 43,30 | Dreef€ 24,40 goedkoper · 20 min lopen |
| Brass Hotel SuitesCentrum | De Kamp2 min lopen | € 37,80 | Dreef€ 18,90 goedkoper · 12 min lopen |
| Hotel MaltsCentrum | Raaks3 min lopen | € 37,80 | Dreef€ 18,90 goedkoper · 19 min lopen |
| 1001 Nacht Bed & BreakfastCentrum | De Kamp5 min lopen | € 37,80 | Dreef€ 18,90 goedkoper · 14 min lopen |
| Studio-KoningCentrum | Raaks5 min lopen | € 37,80 | Dreef€ 18,90 goedkoper · 16 min lopen |
| Boutique Hotel StaatsKleverpark | Cronjé12 min lopen | € 18,90 | Dichtstbijzijnde is ook de voordeligste |
Niet in de tabel: Stayokay Haarlem. Daar ligt geen parkeergarage op loopafstand — informeer bij de accommodatie zelf naar de mogelijkheden.
Alle parkeergarages in Haarlem
| Garage | Per uur | Dagmaximum |
|---|---|---|
| FloridastraatFloridastraat, SchalkwijkVeruit het goedkoopst, maar in Schalkwijk — reken op de bus naar het centrum. | € 1,40 | € 5,50 |
| DreefDreef 3Aan de rand van de Haarlemmerhout, tegen de helft van het centrumtarief. | € 3,40 | € 18,90 |
| CronjéKleverlaan 12Minder dan de helft van De Appelaar, op loopafstand van het centrum. | € 2,20 | € 18,90 |
| RaaksZijlvest 45 | € 4,50 | € 37,80 |
| De KampDe Witstraat 1 | € 4,50 | € 37,80 |
| HoutpleinWagenmakerslaan 1 | € 4,50 | € 37,80 |
| De AppelaarDamstraat 12Duurste garage van de stad, maar het dichtst bij de Grote Markt. | € 5,20 | € 43,30 |
Of gewoon op straat?
Kan, maar zelden goedkoper voor een overnachting. Betaald parkeren geldt maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 23.00 uur en zondag van 13.00 tot 23.00 uur. Dat is 14 betaalde uren per dag: in het centrum € 93,80 per etmaal, ruim boven het dagmaximum van elke garage.
Buiten het centrum betaal je € 4,60 per uur, in Schalkwijk € 1,40. En 's nachts is het overal gratis — kom je zondagochtend aan, dan sta je tot 13.00 uur voor niets.
Alle tarieven komen van de gemeente Haarlem en zijn gecontroleerd op 24 augustus 2026. Loopafstanden zijn berekend vanaf de coördinaten van elke accommodatie. Bronnen en methode